市政污泥 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 省份 | 項目種類 | 處理能力(立方米/天) | 合同簽訂日期 | 完成日期 | 款項 |
1 | 高碑店 | 北京 | 市政污水 | 500,000 | 1993 | 1999 | 瑞典政府貸款 |
2 | 閔行 | 上海 | 污泥處理 | 3,600 | 1997 | 1998 | 現匯 |
3 | 曲阜 | 山東 | 市政污水 | 40,000 | 1999 | 2001 | 德國政府貸款 |
4 | 兗州 | 山東 | 市政污水 | 40,000 | 1999 | 2001 | 德國政府貸款 |
5 | 馬來西亞污泥 | 馬來西亞 | 市政污泥 | 32萬噸污水處理廠污泥 | 2013 | 2014 | 現匯 |
6 | 高碑店污泥處理 | 北京 | 市政污泥 | 1358噸/天(按含固率20%) | 2014 | 2016 | 現匯 |
7 | 北京清河二期污泥處理 | 北京 | 市政污泥 | 814噸/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 現匯 |
8 | 北京槐房污泥處理 | 北京 | 市政污泥 | 1220噸/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 現匯 |
9 | 北京小紅門污泥處理 | 北京 | 市政污泥 | 900噸/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 現匯 |
10 | 北京高安屯污泥處理 | 北京 | 市政污泥 | 1836噸/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 現匯 |
餐廚有機垃圾 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 省份 | 項目種類 | 處理能力(立方米/天) | 合同簽訂日期 | 完成日期 | 款項 |
1 | 蘇州填埋廠垃圾滲濾液 | 江蘇 | 垃圾滲濾液 | 1,200&nbstd;(2,008&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小時) | 2007 | 2008 | 現匯 |
2 | 重慶餐廚垃圾處理一期 | 四川 | 餐廚垃圾 | 500噸/天 | 2009 | 2012 | 現匯 |
3 | 青島膠南市政垃圾 | 山東 | 市政垃圾 | 600噸/天 | 2008 | 2009 | 現匯 |
4 | 曹妃甸生態城 | 唐山 | 市政黑/灰水 | 2,360 | 2009 | 2012 | 現匯 |
5 | 重慶餐廚垃圾處理二三期 | 重慶 | 餐廚垃圾 | 333噸/天 | 2011 | 2012 | 現匯 |
6 | 海口混合有機垃圾 | 海口 | 有機垃圾 | 500 | 2012 | 2013 | 現匯 |
7 | 昆明餐廚垃圾 | 云南 | 餐廚垃圾 | 250噸/天 | 2012 | 2013 | 現匯 |
8 | 重慶餐廚垃圾處理四期 | 重慶 | 餐廚垃圾 | 500噸/天 | 2012 | 2013 | 現匯 |
9 | 廈門餐廚垃圾一期 | 廈門 | 餐廚垃圾 | 150噸/天 | 2013 | 2014 | 現匯 |
10 | 佛山南海餐廚垃圾 | 廣東 | 餐廚垃圾 | 300噸/天 | 2014 | 2014 | 現匯 |
11 | 長沙餐廚垃圾 | 湖南 | 餐廚垃圾 | 300噸/天 | 2014 | 2014 | 現匯 |
12 | 咸陽市餐廚垃圾 | 咸陽 | 餐廚垃圾 | 200噸/天 | 2014 | 2015 | 現匯 |
13 | 開縣餐廚垃圾 | 重慶 | 餐廚垃圾 | 50噸餐廚垃圾+150噸/天垃圾滲濾液 | 2014 | 2015 | 現匯 |
14 | 重慶餐廚油回收 | 重慶 | 餐廚垃圾 | 480噸/天 | 2014 | 2015 | 現匯 |
15 | 石家莊餐廚垃圾 | 石家莊 | 餐廚垃圾 | 300噸/天 | 2015 | 2016 | 現匯 |
16 | 通州區有機質資源生態項目 | 北京 | 協同垃圾 | 600 | 2016 | 在建 | 現匯 |
17 | 侯寨餐廚垃圾處理工程 | 河南鄭州 | 餐廚垃圾 | 300 | 2016 | 在建 | 現匯 |
18 | 蘇州工業園區餐廚及綠化垃圾處理一期工程 | 江蘇蘇州 | 餐廚垃圾+污泥 | 400 | 2017 | 在建 | 現匯 |
19 | 長沙餐廚垃圾處理二期工程 | 長沙 | 餐廚垃圾 | 300 | 2017 | 在建 | 現匯 |
20 | 廈門餐廚垃圾項目(一期二階段) | 廈門 | 餐廚垃圾 | 300 | 2017 | 在建 | 現匯 |
21 | 合川餐廚垃圾項目 | 重慶合川 | 餐廚垃圾 | 150 | 2017 | 在建 | 現匯 |
22 | 云南晉寧生物質資源化利用處理項目 | 云南 | 蔬菜廢棄物 | 1000 | 2017 | 在建 | 現匯 |
市政給排水 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 省份 | 項目種類 | 處理能力(立方米/天) | 合同簽訂日期 | 完成日期 | 款項 |
1 | 邯鄲 | 河北 | 城市供水 | 100,000 | 1994 | 1997 | 瑞典政府貸款 |
2 | 富陽 | 浙江 | 城市供水 | 100,000 | 1994 | 1999 | 瑞典政府貸款 |
3 | 成都 | 四川 | 城市供水 | 200,000 | 1994 | 1997 | 瑞典政府貸款 |
4 | 梧州 | 廣西 | 城市供水 | 120,000 | 1994 | 1998 | 瑞典政府貸款 |
5 | 柳州 | 廣西 | 城市供水 | 200,000 | 1994 | 1997 | 英國政府貸款 |
6 | 合浦 | 廣西 | 城市供水 | 100,000 | 1994 | 1999 | 英國政府貸款 |
7 | 無錫 | 江蘇 | 城市供水 | 300,000 | 1994 | 1998 | 英國政府貸款 |
8 | 青島 | 山東 | 市政污水 | 80,000 | 1995 | 1998 | 亞行貸款 |
9 | 清河 | 北京 | 市政污水 | 200,000 | 1996 | 2002 | 瑞典政府貸款 |
10 | 張家港 | 江蘇 | 城市供水 | 100,000 | 1995 | 1998 | 英國政府貸款 |
11 | 澄邁 | 海南 | 城市供水 | 100,000 | 1995 | 2001 | 英國政府貸款 |
12 | 湛江 | 廣東 | 城市供水 | 200,000 | 1995 | 1997 | 現匯 |
13 | 寧波 | 浙江 | 城市供水 | 200,000 | 1995 | 1998 | 現匯 |
14 | 鹽城 | 江蘇 | 城市供水 | 100,000 | 1998 | 2000 | 瑞典政府貸款 |
15 | 柳州 | 廣西 | 市政污水 | 100,000 | 2000 | 2002 | 瑞典政府貸款 |
16 | 茂名 | 廣東 | 市政污水 | 100,000 | 2001 | 2002 | 丹麥政府貸款 |
17 | 連云港 | 江蘇 | 市政污水 | 100,000 | 2001 | 2001 | 加拿大政府貸款 |
18 | 新鄉 | 河南 | 城市供水 | 120,000 | 2001 | 2002 | 現匯 |
19 | 株洲 | 湖南 | 市政污水 | 90,000 | 2001 | 2003 | 挪威政府貸款 |
20 | 北京第十水廠A廠 | 北京 | 城市供水(完成設計) | 500,000 | 2002 | 暫未實施 | BOOT |
21 | 清河二期 | 北京 | 市政污水 | 200,000 | 2003 | 2004 | 現匯 |
22 | 安慶 | 安徽 | 市政污水 | 80,000 | 2004 | 2005 | 德國政府貸款 |
23 | 延吉 | 吉林 | 市政廢水 | 100,000 | 2004 | 2005 | 挪威政府貸款 |
24 | 洛陽 | 河南 | 市政污水 | 200,000 | 2005 | 2006 | 瑞典政府貸款 |
25 | 湖南吉首 | 湖南 | 市政污水 | 50,000 | 2006 | 2010 | 德國政府貸款 |
26 | 柳州龍泉山二期 | 廣西 | 市政污水 | 150,000 | 2006 | 2008 | 世界銀行貸款 |
27 | 大連夏家河 | 遼寧 | 污泥厭氧消化液 | 600(80%含水率)噸/天 | 2007 | 2010 | 現匯 |
28 | 青島婁山河 | 山東 | 市政污水 | 100,000 | 2007 | 2009 | 現匯 |
29 | 四川都江堰污水廠 | 四川 | 市政污水 | 40,000 | 2008 | 2010 | 丹麥政府貸款 |
30 | 山西安澤縣城污水處理廠 | 山西 | 市政污水 | 3,000 | 2008 | 2011 | 現匯 |
31 | 北京清河三期 | 北京 |
市政污水 (MBR工藝) |
150,000 | 2009 | 2012 | 現匯 |
工業廢水 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 省份 | 項目種類 | 處理能力(立方米/天) | 合同簽訂日期 | 完成日期 | 款項 |
1 | 海倫糖廠 | 黑龍江 | 糖廠廢水 | 5,000 | 1987 | 1996 | 丹麥政府貸款 |
2 | 鎮江金河紙業 | 江蘇 | 造紙廢水 | 23,000 | 1996 | 1998 | 現匯 |
3 | 華泰紙業 | 山東 | 造紙廢水 | 36,000 | 1997 | 1998 | 現匯 |
4 | 邯鄲鋼廠 | 河北 | 鋼鐵廢水 | 120,000 | 1998 | 2000 | 瑞典政府貸款 |
5 | 龍口造紙廠 | 山東 | 造紙廢水 | 15,000 | 1999 | 1999 | 現匯 |
6 | 日照木漿廠 | 山東 | 造紙廢水 | 40,000 | 1999 | 2003 | 日本協力基金 |
7 | 太陽紙業 | 山東 | 造紙廢水 | 20,000 | 1999 | 2000 | 現匯 |
8 | 太陽紙業 | 山東 | 造紙白水 | 20,000 | 2000 | 2000 | 現匯 |
9 | 哈爾濱馬利酵母 | 黑龍江 | 酵母廢水 | 2,000 | 2000 | 2001 | 現匯 |
10 | 安琪酵母 | 湖北 | 酵母廢水 | 3,000 | 2000 | 2001 | 現匯 |
11 | 梅山馬利酵母 | 廣東 | 酵母廢水 | 1,689 | 2000 | 2001 | 現匯 |
12 | 華泰紙業二期 | 山東 | 造紙廢水 | 60,000 | 2000 | 2002 | 現匯 |
13 | 白云紙業 | 河南 | 造紙廢水 | 25,000 | 2001 | 2001 | 現匯 |
14 | 柳江造紙廠 | 廣西 | 造紙廢水 | 60,000 | 2002 | 2002 | 現匯 |
15 | 新大紙業 | 江蘇 | 造紙廢水 | 35,000 | 2003 | 2004 | 現匯 |
16 | 哈爾濱馬利酵母 | 黑龍江 | 工藝用水 | 2,200 | 2003 | 2004 | 現匯 |
17 | 哈爾濱馬利酵母 | 黑龍江 | 沼氣利用 | 6,000 | 2003 | 2004 | 現匯 |
18 | 四川雅安 | 四川 | 造紙廢水 | 15,000 | 2003 | 2004 | 現匯 |
19 | 華泰集團東營公司造紙廠 | 山東 | 造紙廢水 | 40,000 | 2003 | 2004 | 現匯 |
20 | 河北馬利酵母 | 河北 | 酵母廢水 | 1,100 | 2004 | 2005 | 現匯 |
21 | 富陽八一 | 浙江 | 造紙廢水集中處理 | 150,000 | 2005 | 2005 | 德國政府貸款 |
22 | 華泰紙業厭氧 | 山東 | 造紙廢水 | 60,000 | 2005 | 2007 | 現匯 |
23 | 河北馬利酵母II | 河北 | 酵母廢水 | 1,100 | 2005 | 2006 | 現匯 |
24 | 遼寧金城紙業 | 遼寧 | 造紙廢水 | 48,000 | 2005 | 2008 | 世界銀行貸款 |
25 | 貴州赤天化紙業 | 貴州 | 造紙廢水 | 35,000 | 2006 | 2010 | 現匯 |
26 | 浮來春酒精廢水 | 山東 | 酒精廢水 | 4,500&nbstd;(205&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小時) | 2007 | 2007 | 現匯 |
27 | 亞太資源集團日照項目 | 山東 | 工藝水 | 150,000 | 2007 | 2009 | 現匯 |
28 | 四川安縣紙業 | 四川 | 造紙廢水 | 15,000 | 2007 | 2009 | 現匯 |
29 | 富陽靈橋 | 浙江 | 造紙廢水 | 150,000&nbstd;(2,691&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小時) | 2007 | 2008 | 現匯 |
30 | 富陽大源 | 浙江 | 造紙廢水 | 100,000&nbstd;(2,014&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小時) | 2007 | 2010 | 現匯 |
31 | 河南銀鴿紙業 | 河南 | 造紙廢水 | 15,000 | 2007 | 2009 | 現匯 |
32 | 湖南岳陽紙業 | 湖南 | 造紙廢水 | 60,000 | 2008 | 2010 | 現匯 |
33 | 河南白云紙業二期 | 河南 | 造紙廢水 | 48,000 | 2008 | 2009 | 現匯 |
34 | 四川華僑鳳凰紙業 | 四川 | 造紙廢水 | 25,000 | 2009 | 2010 | 現匯 |
35 | 湛江晨鳴漿紙 | 廣東 | 紙漿廢水 | 86,000 | 2009 | 2011 | 現匯 |
36 | 福建南平紙業 | 福建 | 紙漿廢水 | 25,000 | 2010 | 2011 | 現匯 |
37 | 浙江吉安紙業 | 海鹽 | 造紙廢水 | 30,000 | 2010 | 2011 | 現匯 |
38 | 華泰安慶紙業 | 安慶 | 紙漿廢水 | 30,000 | 2010 | 2011 | 現匯 |
39 | 廣西勁達興 | 廣西 | 漿紙廢水 | 50,000 | 2010 | 2011 | 現匯 |
40 | 晨鳴壽光美倫紙業 | 山東 | 漿紙廢水 | 86,000 | 2010 | 2012 | 現匯 |
41 | 江蘇響水華清 | 江蘇 | 造紙廢水 | 35,000 | 2011 | 2012 | 現匯 |
42 | 山東博興大豆蛋白污水處理 | 山東 | 食品廢水 | 12000 | 2011 | 2012 | 現匯 |
43 | 石藥集團中諾制藥 | 石家莊 | 制藥廢水 | 5000 | 2012 | 2013 | 現匯 |
44 | 吉林晨鳴污水深度處理 | 吉林 | 造紙廢水 | 25000 | 2012 | 2013 | 現匯 |
45 | 華藥集團華欒污水處理 | 石家莊 | 制藥廢水 | 2000(來水COD10000) | 2013 | 2013 | 現匯 |
46 | 石家莊中諾制藥二期 | 石家莊 | 制藥廢水 | 4500 | 2013 | 2013 | 現匯 |
47 | 菏澤卓越皮革廢水 | 山東 | 皮革廢水 | 3000 | 2013 | 2013 | 現匯 |
48 | 佛山市海天調味 | 佛山 | 食品廢水 | 14000 | 2013 | 2013 | 現匯 |
49 | 哈藥集團 | 哈爾濱 | 制藥廢水 | 1700 | 2013 | 2013 | 現匯 |
50 | 山東博匯紙業 | 山東 | 造紙廢水 | 60,000 | 2013 | 2014 | 現匯 |
51 | 東明皮革 | 河北辛集 | 皮革廢水 | 5000 | 2014 | 2014 | 現匯 |
52 | 東盟皮革 | 河北辛集 | 皮革廢水 | 1,000 | 2014 | 2014 | 現匯 |
53 | 山東博匯一期污水處理廠改造 | 山東 | 造紙廢水 | 25,000 | 2015 | 2015 | 現匯 |
54 | 河北華泰紙業二期廢水 | 河北 | 造紙廢水 | 9,800 | 2015 | 2015 | 現匯 |
55 | 山東天地緣紙業廢水 | 山東 | 造紙廢水 | 15,000 | 2015 | 2015 | 現匯 |
56 | 內蒙古常盛制藥 | 內蒙古 | 制藥廢水 | 4,000 | 2015 | 2016 | 現匯 |